|
|
|
|
Mercredi 10 Mars (2010) - 04:55:16
|
|
|
|
|
Calendriers Régionaux
|
|
|
| Journee 1 du 12-09-2009 | | Journee 14 du 10-01-2010 | | AL CONCARNEAU | LA VITREENNE | | BAUD LOCMINE HB | LORIENT HBC | | LORIENT HBC | BAUD LOCMINE HB | | LA VITREENNE | AL CONCARNEAU | | AGL FOUGERES | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | HBC PLERIN | | CPB RENNES HB 2 | JEANNE D ARC BRUZ | | LOCMARIA HB | ELORN HANDBALL | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | AGL FOUGERES | | JEANNE D ARC BRUZ | CPB RENNES HB 2 | | ELORN HANDBALL | LOCMARIA HB | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | HBC PLERIN | HENNEBONT-LOCHRIST HB |
| | Journee 2 du 19-09-2009 | | Journee 15 du 23-01-2010 | | LA VITREENNE | AGL FOUGERES | | LORIENT HBC | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | LORIENT HBC | | AL CONCARNEAU | BAUD LOCMINE HB | | BAUD LOCMINE HB | AL CONCARNEAU | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | CPB RENNES HB 2 | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | LOCMARIA HB | HBC PLERIN | | ELORN HANDBALL | JEANNE D ARC BRUZ | | JEANNE D ARC BRUZ | ELORN HANDBALL | | HBC PLERIN | LOCMARIA HB | | AGL FOUGERES | LA VITREENNE | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | CPB RENNES HB 2 |
| | Journee 3 du 26-09-2009 | | Journee 16 du 30-01-2010 | | LORIENT HBC | CPB RENNES HB 2 | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | LOCMARIA HB | | AL CONCARNEAU | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | AGL FOUGERES | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | LA VITREENNE | BAUD LOCMINE HB | | BAUD LOCMINE HB | LA VITREENNE | | LOCMARIA HB | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | CPB RENNES HB 2 | LORIENT HBC | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | AGL FOUGERES | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | AL CONCARNEAU | | JEANNE D ARC BRUZ | HBC PLERIN | | ELORN HANDBALL | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | ELORN HANDBALL | | HBC PLERIN | JEANNE D ARC BRUZ |
| | Journee 4 du 03-10-2009 | | Journee 17 du 06-02-2010 | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | JEANNE D ARC BRUZ | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | HBC PLERIN | | AGL FOUGERES | LOCMARIA HB | | LORIENT HBC | ELORN HANDBALL | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | LA VITREENNE | | AL CONCARNEAU | CPB RENNES HB 2 | | ELORN HANDBALL | LORIENT HBC | | BAUD LOCMINE HB | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | CPB RENNES HB 2 | AL CONCARNEAU | | LA VITREENNE | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | HBC PLERIN | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | JEANNE D ARC BRUZ | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | BAUD LOCMINE HB | | LOCMARIA HB | AGL FOUGERES |
| | Journee 5 du 10-10-2009 | | Journee 18 du 27-02-2010 | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | JEANNE D ARC BRUZ | AGL FOUGERES | | AGL FOUGERES | JEANNE D ARC BRUZ | | LORIENT HBC | HBC PLERIN | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | LOCMARIA HB | | AL CONCARNEAU | ELORN HANDBALL | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | LA VITREENNE | | LOCMARIA HB | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | CPB RENNES HB 2 | BAUD LOCMINE HB | | BAUD LOCMINE HB | CPB RENNES HB 2 | | HBC PLERIN | LORIENT HBC | | LA VITREENNE | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | ELORN HANDBALL | AL CONCARNEAU |
| | Journee 6 du 17-10-2009 | | Journee 19 du 13-03-2010 | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | LORIENT HBC | | JEANNE D ARC BRUZ | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | HBC PLERIN | AL CONCARNEAU | | LORIENT HBC | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | CPB RENNES HB 2 | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | AGL FOUGERES | | AGL FOUGERES | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | AL CONCARNEAU | HBC PLERIN | | ELORN HANDBALL | BAUD LOCMINE HB | | BAUD LOCMINE HB | ELORN HANDBALL | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | JEANNE D ARC BRUZ | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | CPB RENNES HB 2 | | LOCMARIA HB | LA VITREENNE | | LA VITREENNE | LOCMARIA HB |
| | Journee 7 du 24-10-2009 | | Journee 20 du 20-03-2010 | | LA VITREENNE | CPB RENNES HB 2 | | ELORN HANDBALL | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | AL CONCARNEAU | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | CPB RENNES HB 2 | LA VITREENNE | | LORIENT HBC | AGL FOUGERES | | HBC PLERIN | BAUD LOCMINE HB | | BAUD LOCMINE HB | HBC PLERIN | | AGL FOUGERES | LORIENT HBC | | JEANNE D ARC BRUZ | LOCMARIA HB | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | AL CONCARNEAU | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | ELORN HANDBALL | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | LOCMARIA HB | JEANNE D ARC BRUZ |
| | Journee 8 du 07-11-2009 | | Journee 21 du 27-03-2010 | | JEANNE D ARC BRUZ | LA VITREENNE | | CPB RENNES HB 2 | ELORN HANDBALL | | ELORN HANDBALL | CPB RENNES HB 2 | | LA VITREENNE | JEANNE D ARC BRUZ | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | LORIENT HBC | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | LOCMARIA HB | | AGL FOUGERES | AL CONCARNEAU | | LORIENT HBC | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | HBC PLERIN | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | BAUD LOCMINE HB | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | LOCMARIA HB | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | AL CONCARNEAU | AGL FOUGERES | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | BAUD LOCMINE HB | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | HBC PLERIN |
| | Journee 9 du 14-11-2009 | | Journee 22 du 03-04-2010 | | BAUD LOCMINE HB | AGL FOUGERES | | JEANNE D ARC BRUZ | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | CPB RENNES HB 2 | HBC PLERIN | | HBC PLERIN | CPB RENNES HB 2 | | LORIENT HBC | LOCMARIA HB | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | LA VITREENNE | ELORN HANDBALL | | ELORN HANDBALL | LA VITREENNE | | AL CONCARNEAU | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | AGL FOUGERES | BAUD LOCMINE HB | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | LOCMARIA HB | LORIENT HBC | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | JEANNE D ARC BRUZ | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | AL CONCARNEAU |
| | Journee 10 du 28-11-2009 | | Journee 23 du 24-04-2010 | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | CPB RENNES HB 2 | | BAUD LOCMINE HB | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | JEANNE D ARC BRUZ | LORIENT HBC | | CPB RENNES HB 2 | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | LOCMARIA HB | AL CONCARNEAU | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | AGL FOUGERES | | AGL FOUGERES | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | ELORN HANDBALL | HBC PLERIN | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | BAUD LOCMINE HB | | LA VITREENNE | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | HBC PLERIN | ELORN HANDBALL | | LORIENT HBC | JEANNE D ARC BRUZ | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | LA VITREENNE | | AL CONCARNEAU | LOCMARIA HB |
| | Journee 11 du 05-12-2009 | | Journee 24 du 01-05-2010 | | LORIENT HBC | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | ELORN HANDBALL | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | HBC PLERIN | LA VITREENNE | | AL CONCARNEAU | JEANNE D ARC BRUZ | | LOCMARIA HB | BAUD LOCMINE HB | | CPB RENNES HB 2 | AGL FOUGERES | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | LORIENT HBC | | LA VITREENNE | HBC PLERIN | | JEANNE D ARC BRUZ | AL CONCARNEAU | | BAUD LOCMINE HB | LOCMARIA HB | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | ELORN HANDBALL | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | AGL FOUGERES | CPB RENNES HB 2 |
| | Journee 12 du 12-12-2009 | | Journee 25 du 08-05-2010 | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | HBC PLERIN | | AL CONCARNEAU | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | AGL FOUGERES | ELORN HANDBALL | | BAUD LOCMINE HB | JEANNE D ARC BRUZ | | LORIENT HBC | LA VITREENNE | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | LOCMARIA HB | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | CPB RENNES HB 2 | | CPB RENNES HB 2 | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | AL CONCARNEAU | | HBC PLERIN | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | LOCMARIA HB | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | ELORN HANDBALL | AGL FOUGERES | | JEANNE D ARC BRUZ | BAUD LOCMINE HB | | LA VITREENNE | LORIENT HBC |
| | Journee 13 du 17-01-2009 | | Journee 26 du 15-05-2010 | | CPB RENNES HB 2 | LOCMARIA HB | | HENNEBONT-LOCHRIST HB | ELORN HANDBALL | | ELORN HANDBALL | HENNEBONT-LOCHRIST HB | | LOCMARIA HB | CPB RENNES HB 2 | | AL CONCARNEAU | LORIENT HBC | | JEANNE D ARC BRUZ | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | | BAUD LOCMINE HB | AMICALE LAIQUE QUEVEN | | ES PLESCOP HANDBALL 2 | LA VITREENNE | | LA VITREENNE | ES PLESCOP HANDBALL 2 | | AMICALE LAIQUE QUEVEN | BAUD LOCMINE HB | | MORLAIX/PLOUGONVEN HB 2 | JEANNE D ARC BRUZ | | LORIENT HBC | AL CONCARNEAU | | HBC PLERIN | AGL FOUGERES | | AGL FOUGERES | HBC PLERIN |
|
|
LocmariaHB v1.0
- Copyright © 2006
|
|