|
|
|
|
Jeudi 11 Mars (2010) - 07:53:24
|
|
|
|
|
Calendriers Départementaux
|
|
|
| Journee 1 du 19-09-2009 | | Journee 14 du 23-01-2010 | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | HBC CAP SIZUN | | HBC BRIEC 2 | QUIMPER HB 3 | | HBC BRIEC 1 | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BIGOUDEN 2 | HBC BRIEC 1 | | QUIMPER HB 3 | HBC BRIEC 2 | | HB ROSPORDEN | HBC BANNALEC | | AL CONCARNEAU | QUIMPER HB 2 | | QUIMPER HB 2 | AL CONCARNEAU | | HBC BANNALEC | HB ROSPORDEN | | CA FORESTOIS | AL QUIMPER | | AL QUIMPER | CA FORESTOIS | | HBC CAP SIZUN | ALPA HB ST YVI ELLIANT |
| | Journee 2 du 26-09-2009 | | Journee 15 du 30-01-2010 | | HBC BIGOUDEN 1 | HBC BANNALEC | | AL QUIMPER | HBC CAP SIZUN | | HBC CAP SIZUN | AL QUIMPER | | AL CONCARNEAU | CA FORESTOIS | | CA FORESTOIS | AL CONCARNEAU | | HBC BRIEC 1 | QUIMPER HB 2 | | HB ROSPORDEN | QUIMPER HB 3 | | QUIMPER HB 3 | HB ROSPORDEN | | QUIMPER HB 2 | HBC BRIEC 1 | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | HBC BRIEC 2 | | HBC BRIEC 2 | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | HBC BANNALEC | HBC BIGOUDEN 1 |
| | Journee 3 du 03-10-2009 | | Journee 16 du 06-02-2010 | | AL QUIMPER | HBC BRIEC 2 | | CA FORESTOIS | HBC BRIEC 1 | | HBC BIGOUDEN 1 | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BANNALEC | QUIMPER HB 3 | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | HB ROSPORDEN | | HBC CAP SIZUN | AL CONCARNEAU | | HBC BRIEC 1 | CA FORESTOIS | | HBC BRIEC 2 | AL QUIMPER | | QUIMPER HB 3 | HBC BANNALEC | | HBC BIGOUDEN 2 | HBC BIGOUDEN 1 | | AL CONCARNEAU | HBC CAP SIZUN | | HB ROSPORDEN | ALPA HB ST YVI ELLIANT |
| | Journee 4 du 10-10-2009 | | Journee 17 du 13-02-2010 | | HB ROSPORDEN | AL QUIMPER | | HBC BRIEC 1 | HBC CAP SIZUN | | QUIMPER HB 2 | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BIGOUDEN 2 | QUIMPER HB 2 | | QUIMPER HB 3 | HBC BIGOUDEN 1 | | HBC BIGOUDEN 1 | QUIMPER HB 3 | | HBC BRIEC 2 | AL CONCARNEAU | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | HBC BANNALEC | | HBC CAP SIZUN | HBC BRIEC 1 | | AL QUIMPER | HB ROSPORDEN | | HBC BANNALEC | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | AL CONCARNEAU | HBC BRIEC 2 |
| | Journee 5 du 17-10-2009 | | Journee 18 du 05-03-2010 | | HBC BRIEC 1 | HBC BRIEC 2 | | QUIMPER HB 3 | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | AL CONCARNEAU | HB ROSPORDEN | | HBC BRIEC 2 | HBC BRIEC 1 | | AL QUIMPER | HBC BANNALEC | | HB ROSPORDEN | AL CONCARNEAU | | HBC BIGOUDEN 2 | CA FORESTOIS | | CA FORESTOIS | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BIGOUDEN 1 | QUIMPER HB 2 | | HBC BANNALEC | AL QUIMPER | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | QUIMPER HB 3 | | QUIMPER HB 2 | HBC BIGOUDEN 1 |
| | Journee 6 du 24-10-2009 | | Journee 19 du 13-03-2010 | | HBC CAP SIZUN | HBC BIGOUDEN 2 | | AL CONCARNEAU | HBC BANNALEC | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | HBC BIGOUDEN 1 | | QUIMPER HB 2 | CA FORESTOIS | | HBC BANNALEC | AL CONCARNEAU | | HBC BRIEC 1 | HB ROSPORDEN | | HB ROSPORDEN | HBC BRIEC 1 | | HBC BIGOUDEN 2 | HBC CAP SIZUN | | QUIMPER HB 3 | AL QUIMPER | | HBC BIGOUDEN 1 | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | CA FORESTOIS | QUIMPER HB 2 | | AL QUIMPER | QUIMPER HB 3 |
| | Journee 7 du 07-11-2009 | | Journee 20 du 20-03-2010 | | AL QUIMPER | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | CA FORESTOIS | HBC BIGOUDEN 1 | | HBC BIGOUDEN 2 | HBC BRIEC 2 | | HBC BANNALEC | HBC BRIEC 1 | | HBC BIGOUDEN 1 | CA FORESTOIS | | QUIMPER HB 3 | AL CONCARNEAU | | QUIMPER HB 2 | HBC CAP SIZUN | | HBC BRIEC 2 | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BRIEC 1 | HBC BANNALEC | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | AL QUIMPER | | AL CONCARNEAU | QUIMPER HB 3 | | HBC CAP SIZUN | QUIMPER HB 2 |
| | Journee 8 du 14-11-2009 | | Journee 21 du 27-03-2010 | | HB ROSPORDEN | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BIGOUDEN 2 | HB ROSPORDEN | | QUIMPER HB 3 | HBC BRIEC 1 | | HBC BIGOUDEN 1 | AL QUIMPER | | HBC CAP SIZUN | CA FORESTOIS | | CA FORESTOIS | HBC CAP SIZUN | | AL QUIMPER | HBC BIGOUDEN 1 | | AL CONCARNEAU | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | HBC BRIEC 2 | QUIMPER HB 2 | | QUIMPER HB 2 | HBC BRIEC 2 | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | AL CONCARNEAU | | HBC BRIEC 1 | QUIMPER HB 3 |
| | Journee 9 du 28-11-2009 | | Journee 22 du 03-04-2010 | | QUIMPER HB 2 | HB ROSPORDEN | | HBC BRIEC 2 | CA FORESTOIS | | HBC BRIEC 1 | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | HBC BRIEC 1 | | CA FORESTOIS | HBC BRIEC 2 | | HBC CAP SIZUN | HBC BIGOUDEN 1 | | AL CONCARNEAU | AL QUIMPER | | AL QUIMPER | AL CONCARNEAU | | HBC BIGOUDEN 2 | HBC BANNALEC | | HBC BANNALEC | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BIGOUDEN 1 | HBC CAP SIZUN | | HB ROSPORDEN | QUIMPER HB 2 |
| | Journee 10 du 05-12-2009 | | Journee 23 du 10-04-2010 | | AL QUIMPER | HBC BRIEC 1 | | CA FORESTOIS | HB ROSPORDEN | | HBC BRIEC 2 | HBC CAP SIZUN | | QUIMPER HB 2 | HBC BANNALEC | | HB ROSPORDEN | CA FORESTOIS | | HBC BRIEC 1 | AL QUIMPER | | QUIMPER HB 3 | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BIGOUDEN 2 | QUIMPER HB 3 | | AL CONCARNEAU | HBC BIGOUDEN 1 | | HBC BIGOUDEN 1 | AL CONCARNEAU | | HBC BANNALEC | QUIMPER HB 2 | | HBC CAP SIZUN | HBC BRIEC 2 |
| | Journee 11 du 12-12-2009 | | Journee 24 du 24-04-2010 | | HBC CAP SIZUN | HB ROSPORDEN | | AL CONCARNEAU | HBC BRIEC 1 | | HBC BIGOUDEN 2 | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | HBC BANNALEC | CA FORESTOIS | | HBC BIGOUDEN 1 | HBC BRIEC 2 | | HB ROSPORDEN | HBC CAP SIZUN | | QUIMPER HB 2 | QUIMPER HB 3 | | HBC BRIEC 2 | HBC BIGOUDEN 1 | | HBC BRIEC 1 | AL CONCARNEAU | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | HBC BIGOUDEN 2 | | CA FORESTOIS | HBC BANNALEC | | QUIMPER HB 3 | QUIMPER HB 2 |
| | Journee 12 du 09-01-2010 | | Journee 25 du 01-05-2010 | | HBC BRIEC 1 | HBC BIGOUDEN 1 | | HBC BRIEC 2 | HB ROSPORDEN | | QUIMPER HB 3 | CA FORESTOIS | | HBC BIGOUDEN 2 | AL QUIMPER | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | QUIMPER HB 2 | | HBC BIGOUDEN 1 | HBC BRIEC 1 | | HBC BANNALEC | HBC CAP SIZUN | | HBC CAP SIZUN | HBC BANNALEC | | AL QUIMPER | HBC BIGOUDEN 2 | | CA FORESTOIS | QUIMPER HB 3 | | HB ROSPORDEN | HBC BRIEC 2 | | QUIMPER HB 2 | ALPA HB ST YVI ELLIANT |
| | Journee 13 du 16-01-2010 | | Journee 26 du 08-05-2010 | | CA FORESTOIS | ALPA HB ST YVI ELLIANT | | ALPA HB ST YVI ELLIANT | CA FORESTOIS | | HBC CAP SIZUN | QUIMPER HB 3 | | QUIMPER HB 3 | HBC CAP SIZUN | | HBC BRIEC 2 | HBC BANNALEC | | AL CONCARNEAU | HBC BIGOUDEN 2 | | HBC BIGOUDEN 2 | AL CONCARNEAU | | HBC BANNALEC | HBC BRIEC 2 | | HBC BIGOUDEN 1 | HB ROSPORDEN | | HB ROSPORDEN | HBC BIGOUDEN 1 | | QUIMPER HB 2 | AL QUIMPER | | AL QUIMPER | QUIMPER HB 2 |
|
|
LocmariaHB v1.0
- Copyright © 2006
|
|